
Rondreis California => Nevada => Utah => Arizona => California
|
|
NAAR DE FOTO PAGINA'S
|
|
![]() |
Vlucht 1 van BRU naar ORD
(+/- 6993km) Vlucht 2 van ORD naar SFO (+/- 2900km) Rondreis van 5462km vanuit San Francisco naar Yosemite(3), Fresno(4), Bakersfield(5), Las Vegas(8), Zion National Park(13), Brice Canyon(14), Lake Powel(16), Monument Valley(18), Flagstaf(22), Tucson(27), Phoenix(29), Grand Canyon(33), Barstow(37), Anaheim(41), LA(45) en dan via highway 1(47-54) terug naar San Francisco(58).
|
De planning
| Vertrekplaats | vertrek uur (lokale tijd) | Aankomst plaats | aankomst uur (lokale tijd) | vliegtijd - afstand |
| Brussel BRU | di 24 mei 10:50 | Chicago ORD | di 24 mei 12:40 | 08:50 uur - 6993km |
| Chicago ORD | di 24 mei 14:45 | San Francisco SFO | di 24 mei 17:20 | 04:35 uur - 2900km |
| Dag | datum | planning | van | naar | afstand | |
| 1 | di | 24/mei | rit naar Merced | SFO | Merced | 222km |
| 2 | wo | 25/mei | Yosemite + naar Fresno | Merced | Fresno | 327km |
| 3 | do | 26/mei | Fresno - brandweer + trainspotting | Fresno | Bakersfield | 243km |
| 4 | vr | 27/mei | Thehachapi loop-trainspotting | Bakersfield | Barstow | 283km |
| 5 | za | 28/mei | Las Vegas Bezoeken | Barstow | Las Vegas | 283km |
| 6 | zo | 29/mei | Hooverdam - valley of fire - Zion NP | Las Vegas | Springdale | 394km |
| 7 | ma | 30/mei | Brice Canyon - Page - Lake Powel | Springdale | Kayenta | 586km |
| 8 | di | 31/mei | Monument Valley | Kayenta | Flagstaff | 364km |
| 9 | wo | 1/jun | scenic route via Sedona + Hall of Flame | Flagstaf | Tucson | 444km |
| 10 | do | 2/jun | Tuscon Airport Museum + naar Phoenix | Tucson | Phoenix | 264km |
| 11 | vr | 3/jun | Trainspotting | Phoenix | Williams | 293km |
| 12 | za | 4/jun | Grand Canyon | Williams | Grand canyon | 90km |
| 13 | zo | 5/jun | rit naar Barstow, trainspotting | Grand canyon | Barstow | 616km |
| 14 | ma | 6/jun | Barstow - Anaheim - trainspotting | Barstow | Anaheim | 264km |
| 15 | di | 7/jun | Disneyland | Anaheim | Anaheim | |
| 16 | wo | 8/jun | LA + Hollywood + Beverly Hills | Anaheim | Lompoc | 312km |
| 17 | do | 9/jun | Kustlijn + Hearst Castle | Lompoc | San Francisco | 523km |
| 18 | vr | 10/jun | San Francisco | San Francisco | San Francisco | 74km |
| 19 | za | 11/jun | terugreis naar Brussel, aankomst 12/ juni | totaal km | 5567km |
| Vertrekplaats | vertrek uur (lokale tijd) | Aankomst plaats | aankomst uur (lokale tijd) | vliegtijd - afstand |
| San Francisco SFO | za 11 juni 09:05 | Chicago ORD | za 11 juni 15:05 | 04:00 uur - 1850km |
| Chicago ORD | za 11 juni 17:10 | Brussel BRU |
zo 12 juni 08:15 |
08:05 uur - 6700km |
|
|
NAAR DE FOTO PAGINA'S
|
|